La tecnología SuperColor patentada de ViewSonic™ cuenta con una exclusiva rueda de colores de 6 segmentos y capacidades dinámicas de control de lámpara, que proporcionan una amplia gama de colores e imágenes increíblemente hermosas.
Brillantez de 3800 lúmenes
IMÁGENES BRILLANTES EN CUALQUIER ENTORNO.
Con 3800 lúmenes de brillantez, y una alta relación de contraste, este proyector produce imágenes brillantes en prácticamente cualquier entorno.
SUPERECO™ CON AHORRO DE ENERGÍA
El modo SuperEco™ permite que los usuarios atenúen la brillantez de la proyección en hasta un 70 %, y de ese modo se reduce el consumo de energía de la lámpara, un excelente diseño con ahorro de energía que disminuye el costo total de propiedad (TCO).
COLOR Y BRILLANTEZ EQUILIBRADOS
Los 5 modos exclusivos de visualización para elegir brindan la mejor experiencia de visualización posible en cualquier entorno, independientemente de la iluminación ambiental.
ENTRADA HDMI PARA BLU-RAY 3D
Equipado con la tecnología HDMI más reciente, este proyector es perfecto para conectar a cualquier dispositivo que cuente con HDMI y puede mostrar imágenes en 3D directamente desde repro
SPECIFICACIONES
| Sistema de proyección: | 0.65″ WXGA |
| Resolucion nativa: | 1280×800 |
| Tipo DMD: | DC3 |
| Brillo: | 3800 ANSI Lumens |
| Relación de contraste con modo SuperEco: | 22000:1 |
| Display Color: | 1.07 Billion Colors |
| Tipo de fuente de luz: | Lamp |
| Light Source Life (hours) with Normal Mode: | 5000 |
| Light Source Life (hours) with SuperEco Mode: | 15000 |
| Vatios de la lámpara: | 200W |
| Lente: | F=2.56-2.68, f=22-24.1mm |
| Compensación de proyección: | 100%+/-5% |
| Ratio de proyección: | 1.55-1.70 |
| Zoom óptico: | 1.1x |
| Zoom digital: | 0.8x-2.0x |
| Tamaño de la imagen: | 30″-300″ |
| Distancia de proyección: | 1m-10.98m(100″@3.34m) |
| Keystone: | +/- 40° (V) |
| Ruido audible (Normal): | 31dB |
| Audible Noise (Eco): | 27dB |
| Input Lag: | 16ms |
| Resoluciones soportadas: | VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080) |
| Compatibilidad con HDTV: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Compatibilidad de vídeo: | NTSC, PAL, SECAM |
| Frecuencia horizontal: | 15K-102KHz |
| Velocidad de exploración vertical: | 23-120Hz |






